Сушильные машины оснащены системой самодиагностики, которая отображает коды ошибок на дисплее при неисправностях. Эти коды помогают выявить проблему. Ниже приведена таблица с распространёнными кодами ошибок, их описанием и возможными причинами.
Коды ошибок сушильных машин — расшифровка и причины
| Код ошибки | Описание ошибки | Возможные причины |
|---|---|---|
| F8 | Сбой двигателя (низкая скорость вращения) | Износ приводного ремня. Поломка двигателя. Неисправность инвертора (для определённых моделей). |
| F7 | Проблемы со сливом конденсата | Засор в сливной системе. Неисправность насоса. |
| F6 | Отсутствие нагрева | Поломка нагревательного элемента. Сбой платы управления. |
| F5 | (PG1 – PG3) Перегрев двигателя | Неисправность симистора. Перегрев или поломка двигателя. Сгорела обмотка мотора. |
| F5 | (PG4 – PG5) Потеря связи платы с инвертором | Обрыв цепи управления. |
| F4 | (PG4 – PG5) Поломка мотора | Сбой платы управления. Износ щёток двигателя. Поломка мотора. |
| F4 | (PG1 – PG3) Сбой цепи тахогенератора | Повреждение проводки. Неисправность модуля управления. |
| F3 | Недостаточный уровень воды | Слабое давление в водопроводе. Поломка клапана подачи. Засор трубки прессостата. |
| F2 | Ошибка блокировки люка | Люк закрыт неплотно. Повреждение проводки УБЛ. Неисправность блокиратора. |
| F1 | Сбой цепи термистора | Короткое замыкание в цепи. |
Эта таблица поможет оперативно определить неисправность и заказать профессиональную диагностику для её устранения.